西安凯锋丰源科技有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 色谱柱 > 正文

北京代理销售安捷伦 HP-5毛细管柱(G27)

北京代理销售安捷伦 HP-5毛细管柱(G27)--点击浏览大图
“北京代理销售安捷伦 HP-5毛细管柱(G27)”参数说明
品牌: 安捷伦 加工定制:
型号: HP-5
“北京代理销售安捷伦 HP-5毛细管柱(G27)”详细介绍
详细信息 产品特点: ? (5%-苯基) - 甲基聚硅氧烷?? 非极性?? 高性能通用色谱柱?? 应用范围广?? 温度上限高?? 键合交联?? 可用溶剂清洗?? 有各种色谱柱尺寸?? 相当于USP 固定相G27?相似的固定相:DB-5, Ultra-2, SPB-5, CP-Sil 8 CB, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, HP-5MS, ZB-5, AT-5, MDN-5, ZB-5? 产品应用: 适用范围:半挥发性化合物,生物碱,药物,脂肪酸甲酯,卤代化合物,农药,除草剂。? HP-5 柱的色谱图 环境?? 有机锡化合物II? 订货信息:
HP-5
内径(mm)? 长度(m)? 膜厚(μm)? 温度范围(?C)? 部件号
0.18 20 0.18 -60到325/350 19091J-577
0.20 12 0.33 -60至325/350 19091J-101
0.20 25 0.11 -60至325/350 19091J-002
0.20 25 0.33 -60至325/350 19091J-102
0.20 25 0.50 -60至325/350 19091J-202
0.20 50 0.11 -60至325/350 19091J-005
0.20 50 0.33 -60至325/350 19091J-105
0.20 50 0.50 -60至325/350 19091J-205
0.25 5 0.10 -60到325/350 19091J-330
0.25 15 0.25 -60至325/350 19091J-431
0.25 15 1.00 -60至325/350 19091J-231
0.25 30 0.10 -60至325/350 19091J-333
0.25 30 0.25 -60至325/350 19091J-433
0.25 30 1.00 -60至325/350 19091J-233
0.25 60 0.25 -60至325/350 19091J-436
0.25 60 1.00 -60至325/350 19091J-236
0.32 15 0.25 -60至325/350 19091J-411
0.32 25 0.17 -60至325/350 19091J-012
0.32 25 0.52 -60至325/350 19091J-112
0.32 25 1.05 -60至325/350 19091J-212
0.32 30 0.10 -60至325/350 19091J-313
0.32 30 0.25 -60至325/350 19091J-413
0.32 30 0.50 -60至325/350 19091J-113
0.32 30 1.00 -60至325/350 19091J-213
0.32 50 0.17 -60至325/350 19091J-015
0.32 50 0.52 -60至325/350 19091J-115
0.32 50 1.05 -60至325/350 19091J-215
0.32 60 0.25 -60至325/350 19091J-416
0.32 60 1.00 -60至325/350 19091J-216
0.53 10 2.65 -60到260/280 19095J-121
0.53 15 1.50 -60至300/320 19095J-321
0.53 15 5.00 -60至260/280 19095J-621
0.53 30 0.88 -60至300/320 19095J-023
0.53 30 1.50 -60至300/320 19095J-323
0.53 30 2.65 -60至260/280 19095J-123
0.53 30 5.00 -60至260/280 19095J-623

编辑:西安凯锋丰源科技有限公司  时间:2018/05/11